Wyszukiwarka kart przedmiotów
1301 - 1310 z 35872
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia niestacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – letni | Zarządzanie ryzykiem | 5.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | Kryminologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Filozofia prawa (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – letni | Personal Finance and Wealth Planning | 7.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – letni | Personal Finance and Wealth Planning | 0.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Przedsiębiorstwo inkluzywne (Ćwiczenia) | 3.0 |
|
| Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – letni | Zarządzanie ryzykiem | 0.0 |
|
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – zimowy | Relacje inwestorskie | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Ekspansja przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – letni | Zagraniczne rynki branżowe (Ćw.) | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – letni | Międzynarodowy rynek walutowy (Ćwiczenia) | 2.0 |
|



