Wyszukiwarka kart przedmiotów
18631 - 18640 z 39759
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Metody i narzędzia opisu systemów gospodarczych (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Mikroekonomia II (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Mikroekonomia II (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Nauka o przedsiębiorstwie (Ćw. audytoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Nauka o przedsiębiorstwie (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Rynek walutowy (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Korporacje globalne (Wykład) | 3.0 |
|



