Wyszukiwarka kart przedmiotów
18741 - 18750 z 39759
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Arkusz kalkulacyjny w finansach i zarządzaniu (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Podstawy wiedzy o innowacjach (Konwersatorium) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Podstawy wiedzy o innowacjach (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Innowacyjne przedsiębiorstwo - zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Innowacyjne przedsiębiorstwo - zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie (Ćw. audytoryjne) | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Innowacje w gospodarce światowej (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Analiza finansowa w innowacyjnych przedsiębiorstwach (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Analiza finansowa w innowacyjnych przedsiębiorstwach (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Analiza statystyczna w projektach biznesowych (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Budowa i funkcjonowanie zespołu (Wykład) | 2.0 |
|



