Wyszukiwarka kart przedmiotów
20071 - 20080 z 39890
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Transport and Logistics Infrastructure - lecture | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Shared Mobility - class | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Maritime Logistics - class | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Maritime Logistics - lecture | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | SAP S/4HANA Academy - class | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Logistics, Mobility and the Environment - class | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Logistics, Mobility and the Environment - lecture | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Sustainable Tourism and Mobility - class | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Fundamentals of International Freight Forwarding - class | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Fundamentals of International Freight Forwarding - lecture | 1.0 |
|



