Wyszukiwarka kart przedmiotów
21271 - 21280 z 36881
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Oprogramowanie matematyczne (Ćw. laboratoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Algorytmy i struktury danych | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Algebra II | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Język angielski 4 (B2) (Lektorat) | 1.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Topologia I | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Egzamin końcowy z języka angielskiego (Lektorat) | 1.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Wstęp do teorii miary | 6.0 |
|
| Rektor | Skandynawistyka (O), Matematyka (O), Modelowanie matematyczne i analiza danych (O), Pedagogika (O), Geologia (O), Oceanografia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Wychowanie fizyczne | 0.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Matematyka elementarna (Ćw. audytoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Algebra liniowa z geometrią I | 8.0 |
|



