Wyszukiwarka kart przedmiotów
24941 - 24950 z 39890
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie | 1.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Mechanika kwantowa | 9.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Elementy automatyzacji pomiarów | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Astrofizyka | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Projekt badawczy | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Seminarium licencjackie | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Podstawy matematyki | 9.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Opracowanie danych pomiarowych | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Mechanika | 8.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Programowanie | 3.0 |
|



