Wyszukiwarka kart przedmiotów
25001 - 25010 z 36872
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Introduction to R programming (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Introduction to R programming (Ćw. laboratoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Graduate laboratory course (Ćw. laboratoryjne) | 12.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Molecular mechanics & dynamics, coarse-grain modeling (Ćw. laboratoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Economic activity law (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Introduction to statistics for life sciences (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | MSc laboratory course (Ćw. laboratoryjne) | 10.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | MSc seminar (Seminarium) | 4.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Introduction to statistics for life sciences (Ćw. laboratoryjne) | 2.0 |
|



