Wyszukiwarka kart przedmiotów
31411 - 31420 z 35861
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Marine Biotechnology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Pracownia magisterska II - ćwiczenia laboratoryjne | 23.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Marine Biotechnology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Proseminarium - publikacje naukowe | 4.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Marine Biotechnology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Seminarium magisterskie I | 10.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Marine Biotechnology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Analiza strukturalna morskich produktów naturalnych - ćwiczenia laboratoryjne | 1.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Marine Biotechnology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Seminarium magisterskie II | 10.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Marine Biotechnology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Biotechnologia mikrobiologiczna - ćwiczenia audytoryjne | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Marine Biotechnology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Biotechnologia mikrobiologiczna - ćwiczenia laboratoryjne | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Marine Biotechnology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Rejs badawczy II | 1.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Marine Biotechnology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Praktyka zawodowa - ćwiczenia warsztatowe | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Marine Biotechnology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Statystyka w biotechnologii morskiej - ćwiczenia laboratoryjne | 2.0 |
|



