Wyszukiwarka kart przedmiotów
33791 - 33800 z 36922
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Prawa i Administracji | Criminology and Criminal Justice (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Seminarium II - WIDŁAK Tomasz | 10.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | Criminology and Criminal Justice (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Seminarium II - MICHALAK Marcin | 10.0 |
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Behavioral Finance | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Business presentation workshop | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Business Process Modelling | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Circular Economy | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Controlling | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Economic Crises in Europe | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Economic Growth and Development | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Economics | 5.0 |
|



