Wyszukiwarka kart przedmiotów
39651 - 39660 z 39754
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Taksonomia molekularna organizmów morskich - wykład | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Ekofizjologia zwierząt morskich - ćw. laboratoryjne | 3.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Ekofizjologia zwierząt morskich - wykład | 3.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Ekologia morza - ćw. laboratoryjne | 4.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Taksonomia molekularna organizmów morskich - ćw. laboratoryjne | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Seminarium biologii morza II | 4.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Ekofizjologia roślin morskich - ćw. laboratoryjne | 3.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Ryby morskie - wykład | 1.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Ryby morskie - ćw. laboratoryjne | 1.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Biologia rozrodu i rozwoju bezkręgowców morskich - wykład | 1.0 |
|



