Wyszukiwarka kart przedmiotów
39801 - 39810 z 39881
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2028/2029 – letni | Recent Findings in Ocean Research - wykład | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2028/2029 – zimowy | Geodynamika brzegów morskich - wykład | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2028/2029 – zimowy | Metale w środowisku morskim - wykład | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2028/2029 – zimowy | Petrografia osadów czwartorzędowych - ćw. laboratoryjne | 1.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2028/2029 – zimowy | Analiza elementarna i stechiometria ekologiczna - wykład | 1.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2028/2029 – zimowy | Akustyka morza - wykład | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2028/2029 – zimowy | Seminarium geologii morza III | 4.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2028/2029 – zimowy | Petrografia osadów czwartorzędowych - wykład | 1.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2028/2029 – zimowy | Analiza elementarna i stechiometria ekologiczna - ćw. laboratoryjne | 4.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2028/2029 – zimowy | Geodynamika brzegów morskich - ćw. laboratoryjne | 2.0 |
|



