Wyszukiwarka kart przedmiotów
6941 - 6950 z 36922
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Biologii | Genetyka i biologia eksperymentalna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Techniki obrazowania - ćwiczenia laboratoryjne (Ćw. laboratoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Biologii | Genetyka i biologia eksperymentalna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Techniki obrazowania - wykład (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Biologii | Genetyka i biologia eksperymentalna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Ewolucja i systematyka strunowców - wykład (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Biologii | Genetyka i biologia eksperymentalna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Fizjologia zwierząt i człowieka - ćwiczenia laboratoryjne (Ćw. laboratoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Biologii | Genetyka i biologia eksperymentalna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Fizjologia zwierząt i człowieka - wykład (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Biologii | Genetyka i biologia eksperymentalna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Kultury in vitro roślin - ćwiczenia audytoryjne (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Biologii | Genetyka i biologia eksperymentalna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Kultury in vitro roślin - ćwiczenia laboratoryjne (Ćw. laboratoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Biologii | Genetyka i biologia eksperymentalna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Parazytologia medyczna - ćwiczenia laboratoryjne (Ćw. laboratoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Biologii | Genetyka i biologia eksperymentalna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – letni | Parazytologia medyczna - wykład (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Historyczny | Etnologia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Antropologia miasta | 3.0 |
|



