Wyszukiwarka kart przedmiotów
7591 - 7600 z 36922
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Filologiczny | Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (P) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Kultura teatralna i podstawy performatyki (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Filologiczny | Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (P) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Muzyka i film (Konwersatorium) | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2024/2025 – zimowy | Historia dzieciństwa i wczesnej edukacji (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2024/2025 – zimowy | Teoretyczne podstawy wychowania i opieki (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2024/2025 – zimowy | Psychologiczne koncepcje rozwoju dzieci [wykład] (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Filologiczny | Produkcja form audiowizualnych (P) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Prawo autorskie | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2024/2025 – zimowy | Pedagogika przedszkolna [ćwiczenia] (Ćw. audytoryjne) | 4.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2024/2025 – zimowy | Pedagogika przedszkolna [wykład] (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Finanse i rachunkowość zakładu ubezpieczeń | 0.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Finanse i rachunkowość zakładu ubezpieczeń | 4.0 |
|



