Wyszukiwarka kart przedmiotów
11511 - 11520 z 36876
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Programowanie równoległe (Ćw. laboratoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Geny i populacje w czasie i przestrzeni | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Seminarium - publikacje (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Modelowanie struktury biocząstek | 5.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Zarządzanie projektem informatycznym (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Uczenie maszynowe | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Cytogenetyka i kontrola epigenetyczna (Ćw. laboratoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Pracownia dyplomowa (Ćw. laboratoryjne) | 7.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Praktyki zawodowe (Praktyki) | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Drzewo życia (Ćw. laboratoryjne) | 3.0 |
|



