Wyszukiwarka kart przedmiotów
11691 - 11700 z 36876
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Analiza podmiotów sektora finansowego i niefinansowego | 7.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Finanse Unii Europejskiej | 7.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Zaawansowany rachunek kosztów i zaawansowana rachunkowość zarządcza | 7.0 |
|
| Wydział Filologiczny | Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – zimowy | Public relations i marketing kultury | 4.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Descriptive Statistics | 5.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Information Technologies | 3.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Introduction to Organisation Management | 3.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Law | 3.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Mathematics for Economics | 6.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | Microeconomics | 6.0 |
|



