Wyszukiwarka kart przedmiotów
11731 - 11740 z 36880
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Derivatives and Alternative Investments | 3.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Financial Audit | 2.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Forecasting | 3.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Fundamental Analysis | 3.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Investment Projects | 4.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Risk Management | 3.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Technical Analysis | 3.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2024/2025 – zimowy | English Language 1 | 2.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Financial Statement Analysis | 5.0 |
|
| Wydział Chemii | Chemia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Botanika farmaceutyczna dla chemików | 2.0 |
|



