Wyszukiwarka kart przedmiotów
1461 - 1470 z 35867
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Sztuczna inteligencja w biznesie online (Ćw. audytoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Projektowanie witryn internetowych (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Benchmarking w przedsiębiorstwie (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Innowacyjne przedsiębiorstwo (Ćw. audytoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Metody business intelligence i wizualizacja danych (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Metody business intelligence i wizualizacja danych (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Korporacje globalne (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|



