Wyszukiwarka kart przedmiotów
19581 - 19590 z 36897
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Master’s Seminar (Seminarium) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Marketing Information Sources (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | International Business Law (Wykład) | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Intercultural Communication in Business (Ćw. audytoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Econometrics (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Mathematical Applications in Economics and Management (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Knowledge Management (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Knowledge Management (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Information Technologies (Ćw. audytoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Macroeconomics (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|



