Wyszukiwarka kart przedmiotów
19601 - 19610 z 36897
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Decriptive Statistics (Ćw. audytoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Public Speaking and Business Negotiations (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Microeconomics (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Decriptive Statistics (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Finance (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Tourism and Hospitality Management (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Financial Analysis (Ćw. audytoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Project Management- in Search of Excellence (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | International Economic Relations (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Project Management- in Search of Excellence (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|



