Wyszukiwarka kart przedmiotów
21 - 30 z 37455
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Prawa i Administracji | International Financial Law | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – zimowy | Domestic Tax Systems (lecture) | 3.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | International Financial Law | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – zimowy | Domestic Tax Systems (workshops) | 3.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | International Financial Law | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – zimowy | Tax Dispute Resolution and Arbitration (lecture) | 3.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | International Financial Law | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – zimowy | Tax Dispute Resolution and Arbitration (workshops) | 3.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | International Financial Law | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – letni | Tax Planning and Avoidance (lecture) | 3.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | International Financial Law | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – letni | Tax Planning and Avoidance (workshops) | 3.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | International Financial Law | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – letni | International Taxation of Digital Economy (lecture) | 2.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | International Financial Law | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – letni | International Taxation of Digital Economy (workshops) | 3.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | International Financial Law | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – letni | Transfer Pricing and Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) | 3.0 |
|
| Wydział Prawa i Administracji | International Financial Law | studia stacjonarne; II stopnia; 2024/2025 – letni | Seminar Series: Emerging Issues in International Tax Law | 5.0 |
|



