Wyszukiwarka kart przedmiotów
21411 - 21420 z 36881
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelowanie matematyczne i analiza danych (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Język angielski (B2+) (Lektorat) | 2.0 |
|
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Modelowanie matematyczne i analiza danych (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Programowanie zorientowane na dane (Ćw. laboratoryjne) | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Modelowanie matematyczne i analiza danych (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Procesy stochastyczne | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Quantum Information Technology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | MA workshop | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Quantum Information Technology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | MA seminar | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Quantum Information Technology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Language Course 4 Russian | 1.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Quantum Information Technology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Advanced Topics in Quantum Foundations | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Quantum Information Technology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Research/Professional Project | 10.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Quantum Information Technology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Language Course English 4 (Lektorat) | 1.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Quantum Information Technology (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Basic micro-entrepreneurship | 3.0 |
|



