Wyszukiwarka kart przedmiotów
24861 - 24870 z 36876
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Laboratorium mechaniki i termodynamiki | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – letni | Analiza matematyczna dla fizyków | 7.0 |
|
| Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Język angielski I (Lektorat) | 2.0 |
|
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Metody matematyczne fizyki I | 8.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Metody obliczeniowe fizyki | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Mechanika klasyczna | 7.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Optyka i fale | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Laboratorium elektromagnetyzmu i podstaw miernictwa | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Elektrodynamika klasyczna | 7.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Elementy analizy numerycznej dla fizyków | 3.0 |
|



