Wyszukiwarka kart przedmiotów
25401 - 25410 z 36879
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Nauk Społecznych | Global Studies | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Project 1 | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Global Studies | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Global Society and Culture 1 - Globalisation, Cultural Identity and Anthropology of Modernity | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Global Studies | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – zimowy | Workshops 1 | 1.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Global Studies | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Sustainable Development 2 - Global Environmental Challenges | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Global Studies | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Workshops 2 | 1.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Global Studies | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | MA Seminar 2 | 8.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Global Studies | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Global Studies 2 - Non-state Actors in Global Governance and Geography of Globalization | 3.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Global Studies | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Global Society and Culture 2 - Posthumanism/Interspecies relations and Diversity of Lifestyles in Global Perspective | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Global Studies | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Workshops 3 | 1.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Global Studies | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Global History 2 - Poland and the World, God’s Playground – Poland in-between the Great Powers | 6.0 |
|



