Wyszukiwarka kart przedmiotów
30031 - 30040 z 36920
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Podstawy matematyki | 9.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Seminarium dyplomowe II | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Pracownia magisterska II | 12.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Seminarium dyplomowe I | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Pracownia magisterska I | 10.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Fizyka kwantowa | 5.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Metody doświadczalne fizyki | 4.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O), Informatyka i ekonometria (O), Zarządzanie (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2025/2026 – letni | Improving Personal Effectiveness | 2.0 |
|
| Wydział Historyczny | Krajoznawstwo i turystyka historyczna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – zimowy | Selected tourist attractions of Gdańsk Pomerania | 2.0 |
|



