Wyszukiwarka kart przedmiotów
32581 - 32590 z 35859
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Język obcy I angielski - sem. I | 4.0 |
|
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | GIS i teledetekcja I - ćwiczenia laboratoryjne | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Język obcy I francuski - sem. I | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Język obcy I hiszpański sem. I | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Język obcy I niemiecki sem. I | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Język obcy I rosyjski sem. I | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Finanse | 5.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Makroekonomia II | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Mikroekonomia I | 9.0 |
|



