Wyszukiwarka kart przedmiotów
34951 - 34960 z 37586
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2026/2027 – zimowy | Socjologiczno-polityczne aspekty dzieciństwa (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Biologii | Genetyka i biologia eksperymentalna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – zimowy | Praktyki zawodowe | 4.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2026/2027 – letni | Wiedza matematyczna dla wczesnej edukacji | 4.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2026/2027 – letni | Wiedza muzyczna dla wczesnej edukacji (Wykład) | 3.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2026/2027 – letni | Wiedza polonistyczna dla wczesnej edukacji (ćwiczenia) | 4.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2026/2027 – letni | Wiedza polonistyczna dla wczesnej edukacji (wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2026/2027 – letni | Wiedza techniczna i konstruowanie we wczesnej edukacji | 3.0 |
|
| Wydział Biologii | Genetyka i biologia eksperymentalna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Wprowadzenie do tłumaczeń biomedycznych (ang/pol) (Ćw. laboratoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2026/2027 – zimowy | Wychowanie fizyczne I | 0.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2026/2027 – letni | Wychowanie fizyczne II | 0.0 |
|



