Wyszukiwarka kart przedmiotów
35451 - 35460 z 36920
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika specjalna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2029/2030 – zimowy | Zaburzenia ze spektrum autyzmu - wybrane zagadnienia [wykład] | 3.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika specjalna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2029/2030 – letni | Komunikacja alternatywna i wspomagająca [wykład] | 3.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika specjalna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2029/2030 – letni | Metody wspomagające rozwój osób ze spektrum autyzmu [wykład] | 3.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika specjalna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2029/2030 – letni | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu [wykład] | 3.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika specjalna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2030/2031 – zimowy | Metodyka nauczania i wychowania uczniów ze spektrum autyzmu [wykład] | 3.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika specjalna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2030/2031 – zimowy | Wspomaganie rozwoju społecznego osób ze spektrum autyzmu [wykład] | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika specjalna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2030/2031 – letni | Praca z osobą dorosłą ze spektrum autyzmu [wykład] | 3.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika specjalna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2029/2030 – zimowy | Diagnoza i ocena funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną [wykład] | 3.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika specjalna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2029/2030 – letni | Komunikacja alternatywna i wspomagająca [wykład] | 3.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Pedagogika specjalna (O) | studia stacjonarne; jednolite magisterskie; 2029/2030 – letni | Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym [wykład] | 1.0 |
|



