Wyszukiwarka kart przedmiotów
35441 - 35450 z 35979
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Historyczny | Historia (O) | studia niestacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Najnowsze trendy w historiografii | 2.0 |
|
| Wydział Historyczny | Historia (O) | studia niestacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Seminarium magisterskie III | 14.0 |
|
| Wydział Historyczny | Historia (O) | studia niestacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Historia wojskowości | 2.0 |
|
| Wydział Historyczny | Historia (O) | studia niestacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Seminarium magisterskie IV | 16.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Dyplomacja (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Technologie i społeczeństwo informacyjne (Ćw. audytoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Historyczny | Historia (O) | studia niestacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Etnografia i etnologia Pomorza | 2.0 |
|
| Wydział Historyczny | Historia (O) | studia niestacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Muzealnictwo i ochrona zabytków | 2.0 |
|
| Wydział Historyczny | Historia (O) | studia niestacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Zagospodarowanie turystyczne i organizacja imprez regionalnych | 3.0 |
|
| Wydział Historyczny | Historia (O) | studia niestacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Historia Gdańska i Pomorza II - wykład | 3.0 |
|
| Wydział Historyczny | Historia (O) | studia niestacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Wybrane zagadnienia ze stosunków wyznaniowych w Gdańsku na przestrzeni wieków | 2.0 |
|



