Wyszukiwarka kart przedmiotów
21321 - 21330 z 39890
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Wstęp do teorii miary | 6.0 |
|
| Rektor | Skandynawistyka (O), Matematyka (O), Modelowanie matematyczne i analiza danych (O), Pedagogika (O), Geologia (O), Oceanografia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Wychowanie fizyczne | 0.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Matematyka elementarna (Ćw. audytoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Algebra liniowa z geometrią I | 8.0 |
|
| Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Język angielski 1 (B2) (Lektorat) | 2.0 |
|
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Wstęp do matematyki | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2025/2026 – zimowy | Analiza matematyczna I | 11.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Praktyka zawodowa (Praktyki) | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Abc mikroprzedsiębiorczości (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Funkcje analityczne I | 6.0 |
|



