Wyszukiwarka kart przedmiotów
28881 - 28890 z 35849
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O), Informatyka i ekonometria (O), Zarządzanie (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Język niemiecki 2 | 2.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Statystyka | 7.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Analiza podmiotów sektora finansowego i niefinansowego | 7.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Finanse Unii Europejskiej | 7.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Cyfryzacja procesów biznesowych | 5.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Zarządzanie inwestycjami i projektami | 5.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Zaawansowany rachunek kosztów i zaawansowana rachunkowość zarządcza | 7.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia | 6.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Seminarium dyplomowe 2 | 5.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – zimowy | Innowacje finansowe i finanse behawioralne | 7.0 |
|



