Wyszukiwarka kart przedmiotów
35941 - 35950 z 37587
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Filologiczny | Slawistyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Tożsamość jako konstrukt społeczny | 2.0 |
|
| Wydział Filologiczny | Studia bałkańskie (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Tożsamość jako konstrukt społeczny | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Modelowanie matematyczne i analiza danych (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Analiza danych w ubezpieczeniach na życie | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Modelowanie matematyczne i analiza danych (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Wstęp do analizy funkcjonalnej | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Modelowanie matematyczne i analiza danych (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Wstęp do matematyki finansowej | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | NoSQL Databases | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Introduction to Computational Mathematics in Quantum Mechanics | 6.0 |
|
| Wydział Filologiczny | Filologia klasyczna (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Praktyki zawodowe | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Equations of Mathematical Physics | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Geometria różniczkowa | 6.0 |
|



