Wyszukiwarka kart przedmiotów
35901 - 35910 z 37586
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Chemii | Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Analiza żywności (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Chemii | Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Analiza żywności (Ćw. laboratoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Chemii | Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Czynniki kształtujące środowisko: pomiary, analizy i wyzwania przyszłości (Ćw. laboratoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Chemii | Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Ekologia roślin (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Chemii | Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Ekologia roślin (Ćw. laboratoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Chemii | Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Ekologia zwierząt (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Chemii | Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Ekotechnologie (Ćw. audytoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Chemii | Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Laboratorium analizy próbek biologicznych (Wykład) | 1.0 |
|
| Wydział Chemii | Ochrona środowiska (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Laboratorium analizy próbek biologicznych (Ćw. laboartoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Teoria mnogości | 6.0 |
|



