2024/2025
| Załącznik | Rozmiar |
|---|---|
| Sprawozdanie Wydział Biologii | 289.96 KB |
| Sprawozdanie Wydział Chemii | 1.52 MB |
| Sprawozdanie Wydział Ekonomiczny | 469.6 KB |
| Sprawozdanie Wydział Filologiczny | 571.27 KB |
| Sprawozdanie Wydział Historyczy | 534.8 KB |
| Sprawozdanie Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 1.18 MB |
| Sprawozdanie Wydział Nauk Społecznych | 732.42 KB |
| Sprawozdanie Wydział Oceanografii i Geografii | 549.49 KB |
| Sprawozdanie Wydział Prawa i Administracji | 391.27 KB |
| Sprawozdanie Wydział Zarządzania | 583.93 KB |
| Sprawozdanie Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed | 677.07 KB |
| Sprawozdanie Centrum Języków Obcych | 454.91 KB |
| Sprawozdanie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu | 379.89 KB |
| Raport zbiorczy 2024/2025 | 4.51 MB |



