Wyszukiwarka kart przedmiotów
23281 - 23290 z 36880
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Nauk Społecznych | Tourism and Hospitality (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | MA Seminar C | 10.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Tourism and Hospitality (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Creating Sustainable Tourism Products and Destinations B | 4.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Tourism and Hospitality (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | MA Workshop A | 1.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Tourism and Hospitality (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Media and Destinations Placemaking | 5.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia | 6.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Zarządzanie inwestycjami i projektami | 5.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Cyfryzacja procesów biznesowych | 5.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Seminarium dyplomowe 2 | 5.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Seminarium dyplomowe 2 | 5.0 |
|
| Wydział Zarządzania | Finanse i rachunkowość (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Bankowość komercyjna i inwestycyjna | 7.0 |
|



