Wyszukiwarka kart przedmiotów
30771 - 30780 z 35862
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Mechanika | 8.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Opracowanie danych pomiarowych | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Programowanie | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Podstawy matematyki | 9.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – zimowy | Szkoła i nauczyciel | 1.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – zimowy | Praktyka | 1.0 |
|
| Wydział Historyczny | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Podstawy dydaktyki | 2.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Fizyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Kultura języka, dykcja i emisja głosu | 1.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Seminarium dyplomowe II | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Pracownia magisterska II | 12.0 |
|



