Wyszukiwarka kart przedmiotów
30901 - 30910 z 36922
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | GIS i teledetekcja I - wykład | 1.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Geologia - ćwiczenia laboratoryjne | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Meteorologia i klimatologia - wykład | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Meteorologia i klimatologia - ćwiczenia terenowe | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Topografia i GIS - ćwiczenia terenowe | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Geografia ekonomiczna - wykład | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Geografia ekonomiczna - ćwiczenia audytoryjne | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Geografia społeczna - ćwiczenia audytoryjne | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Geomorfologia - wykład | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Geomorfologia - ćwiczenia laboratoryjne | 2.0 |
|



