Wyszukiwarka kart przedmiotów
33891 - 33900 z 36920
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Behavioural economics. Psychology of decision making | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Building Skills for Managerial Action in Multinational Corporations | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Crowdfunding Academy | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Entrepreneurial Personality: Studies in the Psychological Dimensions of Entrepreneurial Actions | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Financial accounting and reporting - international issues | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Financial Reporting and Analysis | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Global economic challenges | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Global energy transition and perspectives | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Green Business Venturing | 5.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O), International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Green Logistics | 5.0 |
|



