Wyszukiwarka kart przedmiotów
33951 - 33960 z 35867
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia fizyczna z geoinformacją (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Seminarium magisterskie I (Seminarium) | 3.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia fizyczna z geoinformacją (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Waloryzacja zasobów wodnych (Ćwiczenia laboratoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia fizyczna z geoinformacją (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Wnioskowanie statystyczne (Ćwiczenia laboratoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia fizyczna z geoinformacją (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Esej naukowy (Ćwiczenia laboratoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia fizyczna z geoinformacją (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | GIS - pracownia projektowa (Ćwiczenia laboratoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia fizyczna z geoinformacją (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Pracownia magisterska II (Ćwiczenia laboratoryjne) | 5.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia fizyczna z geoinformacją (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Przyrodnicze zjawiska ekstremalne - ćwiczenia (Ćwiczenia laboratoryjne) | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia fizyczna z geoinformacją (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Seminarium magisterskie II (Seminarium) | 5.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia fizyczna z geoinformacją (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Komercjalizacja wyników badań (Wykład) | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Geografia fizyczna z geoinformacją (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Pracownia magisterska III (Ćwiczenia laboratoryjne) | 16.0 |
|



