Wyszukiwarka kart przedmiotów
36401 - 36410 z 36920
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Algebraic Topology | 5.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Algebraic Topology | 5.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Geometria różniczkowa | 5.0 |
|
| Wydział Biologii | Genetyka i biologia eksperymentalna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Diagnostyka bakteriologiczna (Ćw. audytoryjne) | 1.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Elementy fizyki ciała stałego i krystalografii | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Zarządzanie finansami | 9.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Zarządzanie finansami (Ćw. audytoryjne) | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | Ekonomia (O) | studia niestacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Zarządzanie finansami (Wykład) | 5.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Algebra i logika | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Matematyka w fizyce | 4.0 |
|



