Wyszukiwarka kart przedmiotów
21211 - 21220 z 36881
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Pracownia rotacyjna (Ćw. laboratoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Elementy genetyki i diagnostyki bakterii (Ćw. laboratoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Bazy danych (Ćw. laboratoryjne) | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Egzamin końcowy z języka angielskiego (Lektorat) | 1.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Biologia molekularna i genetyka | 7.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Matematyka dyskretna | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Metody numeryczne dla bioinformatyków | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Analiza statystyczna i rachunek prawdopodobieństwa dla bioinformatyków | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Bioinformatyczna analiza sekwencji | 6.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Bioinformatyka (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Język angielski III (Lektorat) | 2.0 |
|



