Wyszukiwarka kart przedmiotów
26481 - 26490 z 39020
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – zimowy | International Business Transactions | 6.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – letni | Organisational Behaviour | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Business Economics | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | International Business | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | International Finance | 5.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Driving Business Towards Sustainability | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Econometrics | 4.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Quantitative Research | 3.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Advanced International Economics | 5.0 |
|
| Wydział Ekonomiczny | International Business (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Corporate Finance | 3.0 |
|



