Wyszukiwarka kart przedmiotów
35841 - 35850 z 35972
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Praktyka zawodowa | 4.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Ekologia morza - ćw. laboratoryjne | 4.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Genetyka organizmów morskich - ćw. laboratoryjne | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Struktura i funkcjonowanie sieci troficznych w środowisku morskim - konwersatorium | 2.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Regional Oceanography - Case Studies - konwersatorium | 4.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Regional Oceanography - Case Studies - konwersatorium | 4.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Współczesne trendy w geologii morza - konwersatorium | 4.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Regional Oceanography - Case Studies - konwersatorium | 4.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Regional Oceanography - Case Studies - konwersatorium | 4.0 |
|
| Wydział Oceanografii i Geografii | Oceanografia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Akustyka morza - ćw. laboratoryjne | 1.0 |
|



