Wyszukiwarka kart przedmiotów
29981 - 29990 z 36920
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Statystyka medyczna i rachunek prawdopodobieństwa | 5.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Analiza matematyczna dla fizyków medycznych | 5.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2028/2029 – zimowy | Radiologia i kontrola jakości w radiologii | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Optyka i fale | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Termodynamika | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – zimowy | Metody obliczeniowe fizyki medycznej | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Biotermodynamika z elementami fizyki statystycznej | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Fizyka współczesna | 3.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2027/2028 – letni | Aparatura medyczna | 4.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Fizyka medyczna (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Prawo atomowe i uregulowania pokrewne oraz systemy zarządzania jakością | 3.0 |
|



