Wyszukiwarka kart przedmiotów
35151 - 35160 z 37586
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Modelowanie matematyczne i analiza danych (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie | 2.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Modelowanie matematyczne i analiza danych (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Filozofia nauki | 1.0 |
|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Modelowanie matematyczne i analiza danych (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Mikroprzedsiębiorczość | 2.0 |
|
| Ekonomia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Transport miejski | 2.0 |
|
|
| Ekonomia (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Kształtowanie zachowań pracowników | 2.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Wybrane aspekty rynku pracy | 2.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Planowanie podatkowe w przedsiębiorstwach: kontekst krajowy i międzynarodowy | 2.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Zamówienia publiczne w praktyce gospodarczej | 2.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Ubezpieczenia gospodarcze | 2.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – zimowy | Profesjonalna obsługa klienta | 2.0 |
|



