Wyszukiwarka kart przedmiotów
35131 - 35140 z 36921
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Matematyka (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Praca z tekstem naukowym | 3.0 |
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia niestacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Mechanizmy władzy i decyzji w demokracji | 2.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Mechanizmy władzy i decyzji w demokracji | 2.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Etyka ekonomii czy ekonomia etyki | 2.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Filozofia jogi w świecie biznesu | 2.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Historia sztuki i ekonomia: od mecenatu do rynku sztuki | 2.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | Cultural awareness | 2.0 |
|
|
| Ekonomia (O), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – letni | History of societal development | 2.0 |
|
|
| International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Architecture of Aspiration. Exploring Upward Mobility | 2.0 |
|
|
| International Business (O), Logistics and Mobility (O) | studia stacjonarne; I stopnia - licencjackie; 2026/2027 – zimowy | Philosophy | 3.0 |
|



