Wyszukiwarka kart przedmiotów
36111 - 36120 z 36222
| Wydział | Kierunek | Forma i poziom studiów; rok akademicki - semestr | Przedmiot | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydział Nauk Społecznych | Tourism and Hospitality (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Methods of Spatial Analysis B | 3.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Tourism and Hospitality (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Tourism Strategies, Policies and Governance | 4.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Tourism and Hospitality (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Creating Sustainable Tourism Products and Destinations B | 4.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Tourism and Hospitality (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | MA Seminar C | 10.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Tourism and Hospitality (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2026/2027 – letni | Tourism Business Management | 4.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Tourism and Hospitality (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Media and Destinations Placemaking | 5.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Tourism and Hospitality (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | MA Workshop A | 1.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Tourism and Hospitality (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Skills for the Future | 5.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Tourism and Hospitality (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – zimowy | Tourism Risks and Challenges | 5.0 |
|
| Wydział Nauk Społecznych | Tourism and Hospitality (O) | studia stacjonarne; II stopnia; 2027/2028 – letni | Field Trip | 2.0 |
|



